* 19.8.2008 WR: 57 cm HD A1 PL 0
| Avivim Shoshanat Ha'Amakim | Apiele Bronzini | Apiele Offshore Capability | Apiele Goodwill |
| Apiele Celestial Tea | |||
| Valtec Lady Godiva Celest | Valtec Invincible of Celest | ||
| Applehill Tea for Two | |||
| Avivim Shakshuka Bepita | Avivim Filippe de Zaza | Glorias Logan at Autumm Hill | |
| Avivm Zaatar | |||
| Avivim Shaafa Gizeet | Stentorp Remembering Red | ||
| Avivim Shoko |